| ご利用時間、サービス休止日は以下の通りとなっております。 |
|||||
| ご利用時間 | |||||
| 平 日 | ・・・ | 午前8時(※)〜午後9時 | |||
| (※)データ伝送サービスのご利用開始時間は8時45分です。 | |||||
| 土曜日・日曜日・祝休日 | ・・・ | 午前9時〜午後5時 | |||
| サービス休止日 | |||||
| 全サービス休止日 | ・・・ | 1月1日〜1月3日および5月3日〜5月5日 | |||
| 一部サービス休止日 | ・・・ | 祝休日(「全サービス休止日」を除く) | |||
| |||||
| ※平日とは、祝休日を除く月曜日〜金曜日です。 ※「祝休日」とは、次の日をいいます。祝日、振替休日、国民の休日、1月2日、1月3日、12月31日 |
|||||