会社概要/役員/組織図
会社概要

頭取 | 林 敬治 |
---|---|
証券コード | 8361 |
設立 | 1896年3月(明治29年) |
資本金 | 467億円 |
本店 | 岐阜県大垣市郭町3丁目98番地 |
店舗数 | 国内157カ店(うち出張所33カ店、代理店2カ店)、海外駐在員事務所2拠点 |
従業員数 | 2,300名 |
グループ企業 | 共友リース(株)、共立コンピューターサービス(株)、(株)OKB総研、OKB証券(株)、(株)OKB信用保証、(株)OKBペイメントプラット、(株)OKBキャピタル、(株)OKBビジネス、(株)OKBパートナーズ、(株)OKBフロント、OKB Consulting Vietnam Co.,Ltd. |
発行済株式数 | 41,831千株 |
純資産額 | 3,185億円(連結) |
総資産額 | 65,418億円(連結) |
預金残高 | 57,232億円(譲渡性預金は含まず) |
貸出金残高 | 44,947億円 |
自己資本比率 | 9.99%(連結) |
2025年3月末現在
役員
取締役会長(代表取締役) | 境 敏幸 |
---|---|
取締役頭取(代表取締役) | 林 敬治 |
取締役 | 土屋 諭 |
取締役 | 五藤 義徳 |
取締役 | 金森 靖 |
取締役(社外取締役) | 森口 祐子 |
取締役(社外取締役) | 清水 千弘 |
取締役(社外取締役) | 鮎京 正訓 |
- ※森口 祐子・清水 千弘・鮎京 正訓の各氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
常勤監査役 | 浦松 鉄也 |
---|---|
常勤監査役 | 田邊 孝平 |
監査役(社外監査役) | 池村 幸雄 |
監査役(社外監査役) | 冨成 義郎 |
- ※池村 幸雄・冨成 義郎の各氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
会長 | 境 敏幸 |
---|---|
頭取 | 林 敬治 |
常務執行役員 | 土屋 諭 |
常務執行役員 | 五藤 義徳 |
常務執行役員 | 後藤 勝利 |
常務執行役員 関連事業部長 | 金森 靖 |
常務執行役員 | 吉成 広行 |
常務執行役員 | 山田 誠 |
執行役員 市場金融部長 | 河村 宗寛 |
執行役員 人事部長 | 小池 剛 |
執行役員 共立コンピューターサービス株式会社 社長 |
安田 次朗 |
執行役員 業務監査部長 | 松岡 庸介 |
執行役員 総合企画部長 | 伊藤 博朗 |
2025年6月24日現在
組織図
2025年7月1日現在
(18部 1室 2所 5センター 23課)
