株式の状況
株式の概要
発行可能株式総数
80,000,000株
発行済株式総数
41,831,897株
株主数
22,698名
資本金
46,773,573,707円
所有者別状況
| 株主数(人) | 所有株式数(単元) | その割合(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 金融機関 | 36 | 129,996 | 31.19 | |
| 証券会社 | 34 | 8,942 | 2.15 | |
| その他の国内法人 | 1,485 | 117,208 | 28.12 | |
| 外国法人等 | 個人以外 | 176 | 58,731 | 14.09 |
| 個人 | 10 | 25 | 0.01 | |
| 個人その他 | 16,434 | 101,870 | 24.44 | |
| 計 | 18,175 | 416,772 | 100.00 | |
| 単元未満株式の状況 | / | 154,697株 | / | |
- 1単元:100株
- 「その他の国内法人」のうち機構名義失念株式 6単元
- 「個人その他」のうち自己名義株式 1,976単元
- 「単元未満株式の状況」のうち機構名義単元未満失念株式 0株、自己名義単元未満株式 72株
大株主
| 株主氏名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,931 | 16.64 |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,802 | 6.73 |
| 3 | 大垣共立銀行従業員持株会 | 1,200 | 2.88 |
| 4 | 岐建株式会社 | 1,064 | 2.55 |
| 5 | 明治安田生命保険相互会社 | 791 | 1.89 |
| 6 | 牧村株式会社 | 535 | 1.28 |
| 7 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 529 | 1.27 |
| 8 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 423 | 1.01 |
| 9 | 株式会社みずほ銀行 | 400 | 0.96 |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 385 | 0.92 |
| 計 | 15,064 | 36.18 | |
- 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
- 持株比率は、発行済株式総数から自己株式数(197千株)を控除のうえ算出し小数点以下第3位を切り捨てて表示しております。
過去の配当金推移
第208期(2020/3)
中間配当金
35円
期末配当金
35円
第209期(2021/3)
中間配当金
35円
期末配当金
35円
第210期(2022/3)
中間配当金
35円
期末配当金
35円
第211期(2023/3)
中間配当金
35円
期末配当金
35円
第212期(2024/3)
中間配当金
35円
期末配当金
35円
第213期(2025/3)
中間配当金
35円
期末配当金
55円
金融機関コード:0152
重要なお知らせ