株式の状況
株式の概要
発行可能株式総数
80,000,000株
発行済株式総数
41,831,897株
株主数
24,238名
資本金
46,773,573,707円
所有者別状況
株主数(人) | 所有株式数(単元) | その割合(%) | ||
---|---|---|---|---|
金融機関 | 45 | 117,802 | 28.27 | |
証券会社 | 34 | 11,467 | 2.75 | |
その他の国内法人 | 1,532 | 121,981 | 29.27 | |
外国法人等 | 個人以外 | 155 | 56,483 | 13.55 |
個人 | 13 | 40 | 0.01 | |
個人その他 | 18,015 | 108,997 | 26.15 | |
計 | 19,794 | 416,770 | 100.00 | |
単元未満株式の状況 | / | 154,897株 | / |
- 1単元:100株
- 「その他の国内法人」のうち機構名義失念株式 6単元
- 「個人その他」のうち自己名義株式 1,990単元
- 「単元未満株式の状況」のうち機構名義単元未満失念株式 0株、自己名義単元未満株式 83株
大株主
株主氏名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,349 | 12.84 |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,881 | 6.92 |
3 | 大垣共立銀行従業員持株会 | 1,246 | 2.99 |
4 | 岐建株式会社 | 1,064 | 2.55 |
5 | 明治安田生命保険相互会社 | 791 | 1.89 |
6 | 牧村株式会社 | 535 | 1.28 |
7 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 520 | 1.25 |
8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 419 | 1.00 |
9 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 419 | 1.00 |
10 | 株式会社みずほ銀行 | 400 | 0.96 |
計 | 13,627 | 32.73 |
- 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
- 持株比率は、発行済株式総数から自己株式数(199千株)を控除のうえ算出し小数点以下第3位を切り捨てて表示しております。
過去の配当金推移
第208期(2020/3)
中間配当金
35円
期末配当金
35円
第209期(2021/3)
中間配当金
35円
期末配当金
35円
第210期(2022/3)
中間配当金
35円
期末配当金
35円
第211期(2023/3)
中間配当金
35円
期末配当金
35円
第212期(2024/3)
中間配当金
35円
期末配当金
35円
第213期(2025/3)
中間配当金
35円
期末配当金
55円