株式の状況
株式の概要
発行可能株式総数
80,000,000株
発行済株式総数
41,281,897株
株主数
22,553名
資本金
46,773,573,707円
所有者別状況
| 株主数(人) | 所有株式数(単元) | その割合(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | 1 | 10 | 0.00 | |
| 金融機関 | 31 | 96,811 | 23.54 | |
| 証券会社 | 32 | 8,767 | 2.13 | |
| その他の国内法人 | 1,445 | 112,730 | 27.41 | |
| 外国法人等 | 個人以外 | 180 | 92,499 | 22.49 |
| 個人 | 14 | 229 | 0.06 | |
| 個人その他 | 16,049 | 100,239 | 24.37 | |
| 計 | 17,752 | 411,285 | 100.00 | |
| 単元未満株式の状況 | / | 153,397株 | / | |
- 1単元:100株
- 「その他の国内法人」のうち機構名義失念株式 6単元
- 「個人その他」のうち自己名義株式 1,985単元
- 「単元未満株式の状況」のうち機構名義単元未満失念株式 0株、自己名義単元未満株式 94株
大株主
| 氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,985 | 12.13 |
| 2 | ARIAKE MASTER FUND | 3,066 | 7.46 |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,317 | 5.64 |
| 4 | 大垣共立銀行従業員持株会 | 1,127 | 2.74 |
| 5 | 岐建株式会社 | 1,064 | 2.59 |
| 6 | 明治安田生命保険相互会社 | 791 | 1.92 |
| 7 | 牧村株式会社 | 535 | 1.30 |
| 8 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 531 | 1.29 |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 522 | 1.27 |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 450 | 1.09 |
| 計 | 15,392 | 37.46 | |
- 所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
- 持株比率は、発行済株式総数から自己株式数(198千株)を控除のうえ算出し小数点以下第3位を切り捨てて表示しております。
過去の配当金推移
第209期(2021/3)
中間配当金
35円
期末配当金
35円
第210期(2022/3)
中間配当金
35円
期末配当金
35円
第211期(2023/3)
中間配当金
35円
期末配当金
35円
第212期(2024/3)
中間配当金
35円
期末配当金
35円
第213期(2025/3)
中間配当金
35円
期末配当金
55円
第214期(2026/3)
中間配当金
55円
期末配当金
95円
金融機関コード:0152
重要なお知らせ